มาตราส่วนโบฟอร์ตเป็นการวัดเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับความเร็วลมกับสภาวะที่สังเกตได้ในทะเลหรือบนบก ชื่อเต็มคือมาตราส่วนแรงลมโบฟอร์ต (Beaufort wind scale)
หน่วยนี้เป็นหนึ่งในมาตราส่วนแรกที่ประเมินความเร็วลมและผลกระทบ ถูกสร้างขึ้นโดยพลเรือเอกเซอร์ฟรานซิสโบฟอร์ตแห่งสหราชอาณาจักร (1774-1857) เขาพัฒนามาตราส่วนในปี ค.ศ. 1805 เพื่อช่วยลูกเรือประเมินลมผ่านการสังเกตด้วยสายตา
มาตราส่วนเริ่มต้นด้วย 0 และไปจนถึงที่แรงที่สุดคือ 12 และมาตราส่วนนี้ในปัจจุบันยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันเพื่อประเมินความแรงลมบนเครื่องวัดความเร็วของลมในปัจจุบัน
นิยามมาตราส่วนโบฟอร์ต
มาตราส่วนโบฟอร์ตวัดแรงลมตั้งแต่ 0 (สงบ) ถึง 12 (พายุเฮอริเคน) เป็นการวัดเชิงประจักษ์สำหรับการอธิบายความเร็วลมตามสภาพทะเลที่สังเกตได้
มาตราส่วนโบฟอร์ต | ความเร็วลม | ลักษณะของลม | การสังเกต | |
---|---|---|---|---|
นอต | กม./ชม | |||
0 | น้อยกว่า 1 | น้อยกว่า 2 | ลมสงบ (Clam) | ลมเงียบ ควันไฟลอยขึ้นตรงๆ |
1 | 1-3 | 2-6 | ลมเบา (light air) | ควันลอยตามลม แต่ศรลมไม่หันตามลม |
2 | 4-6 | 7-11 | ลมเฉี่อยเบา (light breeze) | รู้สึกถึงลมพัดที่ผิวหน้า ศรลมหันไปตามลม |
3 | 7-10 | 12-19 | ลมเฉี่อย (gentle breeze) | ใบไม้และกิ่งไม้เล็กๆ ขยับเขยื้อน ธงปลิว |
4 | 11-16 | 20-30 | ลมเฉี่อยปานกลาง (moderate breeze) | มีฝุ่นพัดตลบ กระดาษปลิว กิ้งไม้เคลื่อนไหว |
5 | 17-21 | 31-39 | ลมเฉี่อยค่อนข้างแรง (fresh breeze) | ต้นไม้เล็กเริ่มแกว่งไกว น้ำเป็นระลอก |
6 | 22-27 | 40-50 | ลมแรง (strong breeze) | กิ่งไม้ใหญ่ขยับเขยื้อน ใช้ร่มไม่สะดวก |
7 | 28-33 | 51-61 | ลมค่อนข้างแรง (Near Gale) | ต้นไม้ใหญ่ทั้งต้นขยับเขยื้อน เดินทวนลมไม่สะดวก |
8 | 34-40 | 62-75 | ลมจัด (gale) | กิ่งไม้หัก มีสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้น |
9 | 41-47 | 75-87 | ลมจัดมาก (strong gale) | สิ่งก่อสร้างที่ไม่มั่นคงหักพัง |
10 | 48-55 | 88-102 | พายุ (strom) | ต้นไม้ถอนรากถอนโคน เกิดความเสียหายมาก |
11 | 56-63 | 103-117 | พายุใหญ่ (violent strom) | เกิดความเสียหายมาก |
12 | 64-71 | 118-132 | พายุไต้ฝุ่นหรือเฮอร์ริเคน |
มาตราส่วนโบฟอร์ตไม่ใช่มาตราส่วนที่แน่นอนแต่ขึ้นอยู่กับการสังเกตด้วยตาเปล่า แต่ในปัจจุบันเครื่องวัดความเร็วลมสมัยใหม่มีการแสดงค่า Beaufort บนหน้าปัด LCD ของเครื่องมือวัดแรงลมในปัจจุบัน