ค่า COD มาตรฐานสำหรับน้ำทิ้งจากโรงงาน
ดัชนีคุณภาพน้ำ | ค่ามาตรฐาน | วิธีวิเคราะห์ |
---|---|---|
1.ความเป็นกรดและด่าง (pH) | 5.5-9.0 | เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 0.1 หน่วย |
2.อุณหภูมิ (Temperature) | ไม่เกิน 40 °C | เครื่องวัดอุณหภูมิวัดขณะทำการเก็บตัวอย่าง |
3.สี (Color) | 300 เอดีเอ็มไอ | วิธีเอดีเอ็มไอ (ADMI Method) |
4.ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids หรือ TDS) | (1) กรณีระบายลงแหล่งน้ำ ต้องไม่เกิน 3000 มิลลิกรัมต่อลิตร | ระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) และอบแห้งที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง |
(2) กรณีระบายลงแหล่งน้ำที่มีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดเกินกว่า 3000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดในน้ำทิ้งที่จะระบายได้ต้องมีค่าเกินกว่าค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่งน้ำนั้นไม่เกิน 5000 มิลลิกรัมต่อลิตร | ||
5.ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) | ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตร | กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) และอบแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเวียส เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง |
6.บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) | ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร | บ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5วันติดต่อกันและหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์โมดิฟิเคชั่น (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเลคโทรด (Membrane Electrode) |
7.ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) | ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตร | ย่อยสลายโดยใช้โพแทสเซี่ยมไดโครเมต (Potassium Dichromate) |
8.ซัลไฟต์ (Sulfide) | ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร | ไอโอโดเมตริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู |
9.ไซยาไนต์ (Cyanide HCN) | ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร | กลั่น (Distillation) และตรวจวัดด้วยวิธีเทียบสี (Colorimetric Method) หรือวิธี Flow Injection Analysis |
10.น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) | ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร | สกัดด้วยเทคนิค Liquid - Liquid Extraction หรือ Soxhlet Extraction ด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน |
11.ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) | ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร | วิธีเทียบสี (Colorimetric Method) |
12.สารประกอบฟีนอล (Phenols) | ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร | กลั่น (Distillation) และตรวจวัดด้วยวิธีเทียบสี (Colorimetric Method) |
13.คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) | ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร | ไตเตรท (Titrimetric Method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric Method) |
เครื่องวัด Chemical Oxygen Demand
รุ่นแนะนำตามวิธีโพแทสเซี่ยมไดโครเมต (Potassium Dichromate) สินค้าคุณภาพสูง หลายรุ่นให้เลือก การใช้งานง่ายด้าย พร้อมใบรับรอง Certificate จาก USA
ที่มาของข้อมูล
http://reg3.diw.go.th/diw_info/wp-content/uploads/m.94-9.pdf